100 TL ve üzerin alışverişlerde Ücretsiz Kargo!

Solax SLP510 Çit Biçme Makinesi (1.2 HP)

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : Solax SLP510 Çit Biçme Makinesi (1.2 HP)
  • Marka : SOLAX
Solax SLP510 Çit Biçme Makinesi (1.2 HP)
  • Stokta Var
  •  
  • Piyasa Fiyatı
    3.900,00 TL
  • Fiyatı
    2.880,51 TL+ KDV
  • Havale Fiyatı
    3.331,02 TL - %2 İNDİRİM
  • Taksitli
    316,65 TL - Taksit Sayısı 12
Sınırlı Sayıda Stok !
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 1.166,99 TL 3.500,97 TL
4 883,74 TL 3.534,96 TL
5 713,79 TL 3.568,95 TL
6 600,49 TL 3.602,94 TL
7 519,56 TL 3.636,93 TL
8 458,87 TL 3.670,92 TL
9 411,66 TL 3.704,91 TL
12 317,24 TL 3.806,88 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 1.166,99 TL 3.500,97 TL
4 883,74 TL 3.534,96 TL
5 713,79 TL 3.568,95 TL
6 600,49 TL 3.602,94 TL
7 519,56 TL 3.636,93 TL
8 458,87 TL 3.670,92 TL
9 411,66 TL 3.704,91 TL
12 317,24 TL 3.806,88 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 1.166,99 TL 3.500,97 TL
4 883,74 TL 3.534,96 TL
5 713,79 TL 3.568,95 TL
6 600,49 TL 3.602,94 TL
7 519,56 TL 3.636,93 TL
8 458,87 TL 3.670,92 TL
9 411,66 TL 3.704,91 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 1.170,73 TL 3.512,19 TL
4 883,74 TL 3.534,96 TL
5 713,79 TL 3.568,95 TL
6 600,49 TL 3.602,94 TL
7 519,56 TL 3.636,93 TL
8 458,87 TL 3.670,92 TL
9 411,66 TL 3.704,91 TL
12 317,24 TL 3.806,88 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 1.166,99 TL 3.500,97 TL
4 883,74 TL 3.534,96 TL
5 713,79 TL 3.568,95 TL
6 600,49 TL 3.602,94 TL
7 519,56 TL 3.636,93 TL
8 458,87 TL 3.670,92 TL
9 411,66 TL 3.704,91 TL
12 317,24 TL 3.806,88 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 1.166,99 TL 3.500,97 TL
4 883,74 TL 3.534,96 TL
5 713,79 TL 3.568,95 TL
6 600,49 TL 3.602,94 TL
7 519,56 TL 3.636,93 TL
8 458,87 TL 3.670,92 TL
9 411,66 TL 3.704,91 TL
12 317,24 TL 3.806,88 TL

TaksitTutarToplam
3+3 1.200,98 TL 3.602,94 TL

TaksitTutarToplam
2 1.758,98 TL 3.517,97 TL
3 1.182,06 TL 3.546,18 TL
4 893,51 TL 3.574,05 TL
5 720,52 TL 3.602,60 TL
6 605,14 TL 3.630,81 TL
7 522,67 TL 3.658,68 TL
8 460,86 TL 3.686,90 TL
9 412,83 TL 3.715,45 TL
10 374,33 TL 3.743,32 TL
11 342,87 TL 3.771,53 TL
12 316,65 TL 3.799,74 TL

TaksitTutarToplam
2 1.758,98 TL 3.517,97 TL
3 1.182,06 TL 3.546,18 TL
4 893,51 TL 3.574,05 TL
5 720,52 TL 3.602,60 TL
6 605,14 TL 3.630,81 TL
7 522,67 TL 3.658,68 TL
8 460,86 TL 3.686,90 TL
9 412,83 TL 3.715,45 TL
10 374,33 TL 3.743,32 TL
11 342,87 TL 3.771,53 TL
12 316,65 TL 3.799,74 TL

TaksitTutarToplam
2 1.758,98 TL 3.517,97 TL
3 1.172,66 TL 3.517,97 TL
4 893,51 TL 3.574,05 TL

TaksitTutarToplam
2 1.758,98 TL 3.517,97 TL
WhatsApp ile iletişime geç